Menu
Obec Jamník
obecJamník

Financie a majetok

Vyvesené: 20. 12. 2024 Dátum zvesenia: 4. 1. 2025
Vyvesené: 15. 11. 2024 Dátum zvesenia: 30. 11. 2024
Vyvesené: 20. 11. 2023 Dátum zvesenia: 6. 12. 2023
Vyvesené: 14. 12. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 13. 11. 2021 Dátum zvesenia: 29. 11. 2021
Vyvesené: 13. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 20. 11. 2020 Dátum zvesenia: 6. 12. 2020
Vyvesené: 29. 11. 2019 Dátum zvesenia: 16. 12. 2019
Vyvesené: 23. 5. 2025 Dátum zvesenia: 7. 6. 2025
Vyvesené: 3. 10. 2024 Dátum zvesenia: 18. 10. 2024
Vyvesené: 24. 5. 2024 Dátum zvesenia: 9. 6. 2024
Vyvesené: 10. 7. 2023 Dátum zvesenia: 26. 7. 2023
Vyvesené: 9. 6. 2023 Dátum zvesenia: 25. 6. 2023
Vyvesené: 27. 5. 2021 Dátum zvesenia: 17. 6. 2021
Vyvesené: 3. 7. 2020 Dátum zvesenia: 19. 7. 2020
Vyvesené: 8. 6. 2020 Dátum zvesenia: 29. 6. 2020
Vyvesené: 3. 6. 2019 Dátum zvesenia: 24. 6. 2019
Vyvesené: 1. 6. 2018 Dátum zvesenia: 17. 6. 2018
Vyvesené: 15. 6. 2017 Dátum zvesenia: 1. 7. 2017
Vyvesené: 24. 5. 2017 Dátum zvesenia: 9. 6. 2017
Vyvesené: 26. 5. 2016 Dátum zvesenia: 11. 6. 2016
Vyvesené: 10. 7. 2023 Dátum zvesenia: 26. 7. 2023
Vyvesené: 9. 6. 2023 Dátum zvesenia: 25. 6. 2023
Vyvesené: 27. 5. 2021 Dátum zvesenia: 17. 6. 2021

Zverejňovanie

Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Jamník

plagát

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov k 31.12.2023

je 460.

Termíny vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28
29 30
31 1
2 3 4
5 6
7 8
9 10 11
12 13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 1 2
3 4 5 6
Kalendár zvozu odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Môžete mať záujem