Obec Jamník
Jamník 192
033 01 p. Liptovský Hrádok
Dátum | Organizácia | Názov hry, výstupu | Režisér |
---|---|---|---|
6.1.1903 | Jamnícki ochotníci | Smrť pána Hrachovinu, Ženský otrok, Novoročné prasiatko, Dedinský pastier, Verklikár a Múka | A. Klimo |
31.1.1904 | Jamnícki ochotníci | Hrdá pýcha skrotla, Škriepnik, | A.Klimo |
Stará láska sa dočkala, Miško Opekanec, Smelý manžel | |||
26.2.1905 | Jamnícki ochotníci | Dobrovoľníci, Starý plesnivec | A. Klimo |
25.2.1906 | Jamnícki ochotníci | Fuk a Huk, Všetko naopak | A. Klimo |
16.4.1906 | Jamnícki ochotníci | Rozmajrín | A. Klimo |
12.2.1907 | Jamnícka mládež | Kto zaplatí nohavice, Dobrá voda stojí groš | A. Klimo |
26.1.1908 | Jamícka ochotnícka mládež | Testiná do domu, spokojnosť z domu, Hrúza čo sa robí | A. Klimo |
3.1.1909 | Jamícka ochotnícka mládež | Bláznivec v prvom poschodí, Starý zaľúbenec, Súboj na pivo, komédia bez zaľúbenia | A. Klimo |
26.1.1913 | Jamnícka mládež | Lebo nebo-lebo peklo, Fašiangový večierok | A. Klimo |
26.12.1918 | Jamnícki chotníci | Bludár, Chce sa vydať | Ján Lamoš |
6.3.1919 | Čitateľský spolok | Rozmajrín | Ján Lamoš |
26.2.1922 | Čitateľský spolok | Hrúza čo sa robí, Pod rukou | Ján Lamoš |
26.12.1922 | Čitateľský spolok | Ženské slzy, Ako to bolo? | Ján Lamoš |
6.1.1924 | Čitateľský spolok | V chumelici, Truc na truc, Veno | Ján Lamoš |
17.2.1924 | Čitateľský spolok | Najlepší tón, Pytačky | Ján Lamoš |
2.3.1924 | Čitateľský spolok | Inkognito | Ján Lamoš |
25.1.1925 | Čitateľský spolok | Svedomie, Pánik | Ján Lamoš |
22.2.1925 | Čitateľský spolok | Bludár | Ján Lamoš |
26.12.1925 | Čitateľský spolok | Charleyova teta | Ján Lamoš |
21.12.1926 | Čitateľský spolok | Radostné svitanie, Blázinec v prvom poschodí | Ján Lamoš |
20.2.1927 | MJ Slovenského roľníckeho dorastu | Falošní pytači, Sedliak zo zlatého dvora | Ján Lamoš |
26.12.1927 | Čitateľský spolok | Opustená, Nový Šalamún | ? |
22.1.1928 | Dobr.hasičský zbor | Slovenská sirota, Pacientka | Ján Devečka |
19.2.1928 | Čitateľský spolok | Moc slova božieho | Ján Devečka |
10.3.1928 | Čitateľský spolok | Moc slova božieho | Ján Devečka |
28.12.1928 | Čitateľský spolok | Rozmajrín | Ján Devečka |
1928 | divadelný dorast | Kubo | Ján Devečka |
3.2.1929 | Čitateľský spolok | Jánošík | Ján Devečka |
1.4.1929 | Čitateľský spolok | Kamenný chodníček, Prevrátený kvet | Ján Devečka |
26.12.1929 | Čitateľský spolok | Bačova žena | Ján Devečka |
28.10.1929 | žiaci ev.a.v.školy | Tajomný duch | Ján Devečka |
1930 | Čitateľský spolok | Zbojník gavalier | Ján Devečka |
1930 | Čitateľský spolok | Sľub Jeffeho | Ján Devečka |
1930 | Čitateľský spolok | Lumpários Vagabundus | Ján Devečka |
8.2.1931 | Dobr.hasičský zbor | Smrť Ďurka Langsfelda | Ján Devečka |
26.12.1931 | Čitateľský spolok | Námluvy v lese, Vzorný národovec | Ján Devečka |
24.1.1932 | Dobr.hasičský zbor | Zem | Ján Devečka |
1932 | Slovenská ev.jednota | Juraj Tranovský | Ján Devečka |
28.10.1932 | Čitateľský spolok | Milica Nikoličová | Ján Devečka |
26.12.1932 | Čitateľský spolok | V zápasoch | Ján Devečka |
29.1.1933 | Čitateľský spolok | Zaslepená láska | Ján Devečka |
5.2.1933 | Dobr.hasičský zbor | Jedenáste prikázanie | Ján Devečka |
26.12.1933 | Čitateľský spolok | Pani richtárka | Ján Devečka |
26.12.1934 | Čitateľský spolok | Dobrí ľudia, Ferdo šéfom | Ján Devečka |
31.12.1934 | Čitateľský spolok | Švejkov silvester | Ján Devečka |
3.2.1935 | Športový klub | Ferdo detektívom | Ján Devečka |
26.12.1935 | Čitateľský spolok | Podvodnica | Ján Devečka |
2.2.1936 | Šporotvý klub | Firma sa nám kazí | Ján Kostovič |
26.12.1936 | Čitateľský spolok | Pytliakova žena, Tri vrecia zemiakov | Ján Devečka |
28.2.1936 | Dobr.hasičský zbor | Drotár | Ján Devečka |
26.12.1936 | Čitateľský spolok | Pytliakova žena | Ján Devečka |
1937 | Čitateľský spolok | Až lipa zakvitne | Ján Devečka |
1937 | Slovenská ev.jednota | Pevec boží | Ján Devečka |
26.12.1937 | Čitateľský spolok | Hora volá, Pánik | Ján Devečka |
26.12.1937 | Združenie ev.mládeže | Dedinský boháč | Ján Devečka |
27.2.1938 | Čitateľský spolok | Tiene vojny, Kaprál Náprstok | Ján Devečka |
26.12.1938 | Čitateľský spolok | Za hriechy otcov, Posledná izba | Ján Devečka |
31.1.1939 | Čitateľský spolok | Sprostredkovateľ sňatkov | Ján Devečka |
1939 | Čitateľský spolok | Hrdina | Ján Devečka |
1940 | Dobr.hasičský zbor | Nepriateľ žien | Ján Devečka |
26.12.1940 | Slovenská ev.jednota | Svetlo jeho očí | Ján Devečka |
1940 | Čitateľský spolok | Anička Kováčovie (opereta) | Ján Devečka |
1941 | Združenie ev.mládeže | Pozor na vlak (opereta) | Ján Devečka |
1941 | Dorast ev.mládeže | Búrka v zátiší | Michal Paukovček |
1942 | Združenie ev.mládeže | Modrá ruža (opereta) | Ján Devečka |
1942 | Dorast ev.mládeže | Hlúpy Jano v zakliatom zámku | Michal Paukovček |
26.12.1942 | Združenie ev.mládeže | Zostaň s nami pane | Ján Devečka |
1943 | Združenie ev.mládeže | Vnučka | Ján Devečka |
1943 | Združenie ev.mládeže | Sluha pánom | Ján Devečka |
1943 | Združenie ev.mládeže | Pytačky | Ján Devečka |
1943 | Dorast ev.mládeže | Sirota Marienka | Michal Paukovček |
7.3.1943 | Združenie ev.mládeže | Marína Havranová | Ján Devečka |
1943 | Združenie ev.mládeže | Kliatba | Ján Devečka |
1943 | Čitateľský spolok | Testament | Ján Devečka |
1943 | Združenie ev.mládeže | Pytač z panského domu, Oklamaný klamár, Mama je nervózna | Ján Devečka |
16.1.1944 | Dorast ev.mládeže | Jánošíkov poklad | Ján Devečka |
26.12.1945 | Čitateľský spolok | Hrob lásky | |
10.2.1946 | Dedinská organizácia KSS | V zápasoch | |
3.3.1946 | Čitateľský spolok | Pán profesor na vohľadoch | |
1946 | Združenie ev.mládeže | Ján Krstiteľ | |
26.12.1946 | Čitateľský spolok | Penzión Bielej panej | |
26.1.1947 | SVOJPOV | ? | |
16.2.1947 | Čitateľský spolok | Maryša | |
1947 | Čitateľský spolok | Jánošíkova láska | |
26.12.1947 | Čitateľský spolok | Testament | |
26.12.1949 | ? | ? | |
29.1.1950 | Miestna organizácia ČSM | Šarišské čudo | |
19.1.1950 | Miestna organizácia ČSM | Zavrhnutá | |
26.1.1951 | Miestna organizácia ČSM | Svedomie | |
19.2.1951 | Miestna organizácia ČSM | Kozie mlieko | |
1951 | Miestna organizácia ČSM | Kamenný chodníček (spevohra) | |
26.12.1951 | Miestna organizácia ČSM | Márnotratný syn | |
23.12.1952 | Miestna organizácia ČSM | Rozjatrená zem | |
25.1.1953 | Telovýchovná jednota | Hľadá sa ženích | |
5.4.1953 | Telovýchovná jednota | Statočný valach | |
7.9.1953 | Telovýchovná jednota | Krečinský sa žení | |
26.12.1953 | Výbor žien | Rodinná vec | |
25.12.1954 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Bankrot | |
1955 | Čs.zväz mladých | Hrdinovia | |
10.4.1955 | Čs.červený kríž | Páva | |
25.12.1955 | Čs.zväz mladých | Zem | |
1.4.1956 | Čs.červený kríž | Tartuffe | |
12.4.1956 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Kristína | |
25.12.1956 | TJ Sokol | Náš pán minister | |
22.4.1957 | TJ Sokol | Potopa sveta | |
25.12.1957 | Občianska beseda | Diablova nevesta | |
16.2.1958 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Otec | |
6.4.1958 | Čs.červený kríž | Darmožráči | |
25.12.1958 | Osvetová beseda | Zablúdilý syn | |
25.12.1958 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Amerikán | |
6.3.1960 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Hľadanie v oblakoch | |
25.12.1960 | ? | ? | |
5.2.1961 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Hľadanie v oblakoch | |
25.12.1961 | Telovýchovná jednota | ? | |
1963 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Juro Dandin | |
29.3.1964 | Výbor žien pri MNV | Ďaleká ozvena | Ján Kostovič |
4.4.1964 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Večný plameň | Ján Benko st. |
25.12.1965 | Telovýchovná jednota | Uzol | |
1965 | Čs.zväz požiarnej ochrany | Úklady a láska | |
8.4.1966 | Výbor žien pri MNV | Pytliakova žena | |
1966 | Telovýchovná jednota | Nohavice | |
1967 | Výbor žien pri MNV | Matka | |
19.3.1994 | Miestne osvetové stredisko | Potopa sveta | Ján Kochol |
25.12.1995 | Miestne osvetové stredisko | Statočný valach | Ján Kochol, Ján Vlček |
Počet obyvateľov k 31.12.2023
je 460.
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 |
26
|
27 |
28
|
1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |