Obec Jamník
Jamník 192
033 01 p. Liptovský Hrádok
vietor | juhovýchodný, JV, 2.65 m/s |
tlak | 991 hPa |
vlhkosť | 99 % |
sneženie | 33.46 mm |
poobede | zamračené 7 °C | |
večer | zamračené 6 °C | |
noc | oblačno 5 °C |
vietor | juhozápadný, JZ, 2.86 m/s |
tlak | 989 hPa |
vlhkosť | 100 % |
sneženie | 12.78 mm |
vietor | severný, S, 1.6 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 91 % |
vietor | severný, S, 3.1 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 92 % |
sneženie | 1.01 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|