Obsah
ROZPOČTY
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Rozpočet obce Jamník na rok 2022 a vyhliadkový rozpočet na roky 2023 a 2024 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | |
NÁVRH rozpočtu na rok 2022 a výhľadové roky 2023 a 2024 | 13.11.2021 | 29.11.2021 | |
Rozpočet obce Jamník na rok 2021 a vyhliadkový rozpočet na roky 2022 a 2023 | 13.12.2020 | 31.12.2020 | |
NÁVRH rozpočtu na rok 2021 a výhľadové roky 2022 a 2023 | 20.11.2020 | 06.12.2020 | |
Rozpočet obce Jamník na rok 2020 a vyhliadkový rozpočet na roky 2021 a 2022 | 18.12.2019 | ||
NÁVRH rozpočtu na rok 2020 a výhľadové roky 2021 a 2022 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
Rozpočet obce Jamník na rok 2019 a vyhliadkový rozpočet na roky 2020 a 2021 | 12.11.2018 | ||
NÁVRH rozpočtu obce Jamník na rok 2019 a vyhliadkový rozpočet na roky 2020 a 2021 | 23.10.2018 | 09.11.2018 | |
Rozpočet obce Jamník na rok 2018 a vyhliadkový rozpočet na roky 2019 a 2020 | 18.12.2017 | ||
NÁVRH rozpočtu obce Jamník na rok 2018 a vyhliadkový rozpočet na roky 2019 a 2020 | 27.11.2017 | 13.12.2017 |
ZÁVEREČNÉ ÚČTY
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
NÁVRH - Záverečný účet obce Jamník za rok 2020 | 27.05.2021 | 17.06.2021 | |
Záverečný účet obce Jamník za rok 2019 | 03.07.2020 | 19.07.2020 | |
NÁVRH Záverečný účet obce Jamník za rok 2019 | 08.06.2020 | 29.06.2020 | |
Záverečný účet obce Jamník za rok 2018 | 01.07.2019 | ||
NÁVRH Záverečný účet obce Jamník za rok 2018 | 03.06.2019 | 24.06.2019 | |
Záverečný účet obce Jamník za rok 2017 | 28.06.2018 | ||
NÁVRH Záverečný účet obce Jamník za rok 2017 | 01.06.2018 | 17.06.2018 | |
Záverečný účet obce Jamník za rok 2016 | 15.06.2017 | 01.07.2017 | |
NÁVRH - Záverečný účet obce Jamník za rok 2016 | 24.05.2017 | 09.06.2017 | |
Záverečný účet obce Jamník za rok 2015 | 26.05.2016 | 11.06.2016 |
VÝROČNÉ SPRÁVY
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Výročná správa obce Jamník za rok 2020 | 27.05.2021 | 17.06.2021 |